기아 레이 중고차 가격 시세를 알려드립니다.
블로그를 통해 대략의 가격 기준을 잡고
중고차 시세 조회 사이트에 들어가셔서 매물 상태를 확인해 보시는 것을 추천드립니다.
엔카 K카나 KB 차차차 같은 유명 사이트를 즐겨찾기 하시거나 앱을 설치하셔서 확인 하시면 됩니다.
SK 엔카 중고차 사이트의 경우, 중고 매물이 많다는 장점이 있습니다.
K카는 직영점이라서 허위매물 걱정 없이 살 수 있는 사이트이고 KB 차차차도 마찬가지로 신뢰성이 높은 사이트입니다.
2023년 1년 경차 판매 순위
2023년 경차 판매순위 1위가 레이로 47,203대 , 2위가 캐스퍼 45,451대 , 3위가가 모닝으로 12,979대 입니다.
레이가 경차중에서는 실내공간이 가장 넓어 쓰임새가 많은 차입니다.
아이 학원 픽업용, 시내 주행용(마트), 자영업자 영업용, 차박으로 많이 사용합니다.
판매가 많이 됐다는건 수요층이 두텁고 중고차 가격방어가 잘 된다는 의미기도 합니다.
중고차를 사려고하는 입장에서는 별로 좋지는 않지요 ^^;
레이 중고차 시세표
더 뉴 기아 레이 (22년~현재)
모델 | 2023 | 2022 | 신차가 |
1.0 가솔린 스탠다드 | 1,150 | 1,030 | 1,390 |
1.0 가솔린 시그니처 | 1,450 | 1,330 | 1,720 |
1.0 가솔린 시그니처 그래비티 | 1,550 | 1,430 | 1,815 |
1.0 가솔린 프레스티지 | 1,330 | 1,210 | 1,585 |
1인승 밴 프레스티지 | 1,150 | 1,000 | 1,340 |
1인승 밴 프레스티지 스페셜 | 1,170 | 1,000 | 1,375 |
2인승 밴 프레스티지 | 1,150 | 1,000 | 1,350 |
2인승 밴 프레스티지 스페셜 | 1,190 | 1,020 | 1,390 |
평균 | 1,268 | 1,128 | 1,496 |
더 뉴 레이 (17~22년)
모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
1.0 LPi 프레스티지 | 900 | 820 | 1,670 | ||||
1.0 가솔린 디럭스 | 700 | 600 | 500 | 1,315 | |||
1.0 가솔린 럭셔리 | 870 | 800 | 700 | 600 | 1,470 | ||
1.0 가솔린 스탠다드 | 1,030 | 900 | 820 | 720 | 1,355 | ||
1.0 가솔린 시그니처 | 1,230 | 1,100 | 970 | 1,580 | |||
1.0 가솔린 트렌디 | 740 | 640 | 540 | 1,380 | |||
1.0 가솔린 프레스티지 | 1,130 | 1,000 | 870 | 800 | 700 | 600 | 1,475 |
1.0 가솔린 프레스티지 베스트셀렉션 | 1,200 | 1,070 | 1,560 | ||||
밴 | 620 | 520 | 420 | 1,220 | |||
밴 고급형 | 630 | 530 | 430 | 1,265 | |||
밴 럭셔리 | 760 | 660 | 1,300 | ||||
밴 럭셔리 스페셜 | 800 | 700 | 1,345 | ||||
밴 스탠다드 | 1,020 | 850 | 750 | 650 | 1,275 | ||
밴 프레스티지 | 950 | 870 | 770 | 1,315 | |||
밴 프레스티지 스페셜 | 1,000 | 870 | 800 | 1,360 | |||
밴 1인승 프레스티지 | 950 | 1,305 | |||||
밴 1인승 프레스티지 스페셜 | 980 | 1,345 | |||||
평균 | 1,054 | 951 | 823 | 720 | 644 | 515 | 1,384 |
레이 (11~17년)
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
가솔린 디럭스 | 530 | 430 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 1,281 |
가솔린 디럭스 스페셜 | 310 | 260 | 210 | 1,310 | ||||
가솔린 럭셔리 | 600 | 500 | 400 | 380 | 350 | 300 | 250 | 1,426 |
가솔린 에코다이나믹스 프레스티지 | 450 | 430 | 380 | 1,564 | ||||
가솔린 에코플러스 럭셔리 | 350 | 300 | 1,425 | |||||
가솔린 에코플러스 프레스티지 | 380 | 330 | 1,540 | |||||
가솔린 프레스티지 | 650 | 550 | 450 | 410 | 360 | 310 | 260 | 1,534 |
가솔린 터보 | 380 | 330 | 1,560 | |||||
가솔린 터보 럭셔리 | 650 | 550 | 450 | 410 | 360 | 1,534 | ||
가솔린 터보 프레스티지 | 680 | 580 | 480 | 430 | 380 | 1,594 | ||
바이퓨얼 디럭스 | 330 | 280 | 230 | 1,370 | ||||
바이퓨얼 디럭스 스페셜 | 340 | 290 | 240 | 1,420 | ||||
바이퓨얼 럭셔리 | 360 | 310 | 260 | 1,505 | ||||
바이퓨얼 프레스티지 | 730 | 630 | 530 | 430 | 410 | 360 | 310 | 1,664 |
밴 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 1,210 | |
밴 고급형 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 1,213 | |
EV | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 4,500 | |
평균 | 617 | 528 | 447 | 395 | 347 | 291 | 245 | 1,626 |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
레이 인기 트림
기아 트림은 스탠다드 부터 시그니쳐로 크게 3개 모델로 나뉘어져 있습니다.
페이스리프트를 했지만 트림 라인업은 동일합니다. 1.0 자연흡기 가솔린을 기본으로 1, 2인승 벤 모델이 추가되어 있습니다.
가격은 최저 1,390만원부터 최대 1,720만원이며 전 모델 대비 각각 35만원부터 최대 140만원까지 인상되었습니다.
레이는 역시 경제성을 중심으로 타는 차이기 때문에 가능하면 스탠다드나 프레스티지를 추천합니다.
다나와신차에서 검색한
인기 트림 1위는 시그니쳐 입니다. 신차가격은 1,770만원입니다.
2위는 프레스티지, 3위는 트렌디 입니다.
각 레이 트림별 가격입니다.
– 트렌디 1,390만 원
– 프레스티지 1,635만 원
– 시그니처 1,770만 원
– 그래비티 1,865만 원
레이 인기 옵션 색상
레이 인기 옵션은
- 8인치 네비게인션
- 드라이와이즈 2
- 스타일
이고
레이 인기 색상은 흰색,검정,남색 순입니다.
이부분은 집계가 좀 틀린것 같습니다.
길가면서 레이 검은색을 한번도 본적이 없는데요.
2위가 그레이 3위가 민트인것 같습니다.
정 리
레이의 중고차 가격을 알아보았습니다.
포스팅에서 알려드린 중고차가격을 기준으로 해서
엔카, Kcar, KB차차차와 같은 중고차 시세 사이트를 참고해서 구매하세요.
기아 레이 인기트림은